| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Tumore maligno di colon, retto e ano |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 737 | 46,2 | 42,6 | 49,8 | 44,6 | 574 | 23,2 | 21,3 | 25,2 | 23,8 |
| 2001 | 743 | 44,6 | 41,2 | 48,0 | 44,3 | 600 | 23,1 | 21,2 | 25,0 | 23,8 |
| 2002 | 722 | 42,2 | 39,0 | 45,4 | 44,6 | 661 | 25,1 | 23,2 | 27,1 | 23,8 |
| 2003 | 800 | 46,9 | 43,5 | 50,3 | 44,7 | 626 | 23,3 | 21,5 | 25,2 | 24,4 |
| 2004 | 798 | 45,1 | 41,8 | 48,3 | 46,0 | 680 | 24,8 | 22,9 | 26,7 | 23,7 |
| 2005 | 833 | 46,0 | 42,8 | 49,2 | 45,2 | 638 | 22,9 | 21,1 | 24,7 | 24,0 |
| 2006 | 834 | 44,6 | 41,5 | 47,7 | 44,6 | 699 | 24,3 | 22,4 | 26,1 | 23,9 |
| 2007 | 815 | 44,0 | 40,9 | 47,1 | 43,5 | 724 | 25,2 | 23,3 | 27,0 | 24,6 |
| 2008 | 782 | 40,9 | 37,9 | 43,8 | 42,3 | 709 | 24,0 | 22,2 | 25,8 | 24,4 |
| 2009 | 826 | 41,9 | 39,0 | 44,9 | 41,5 | 725 | 24,1 | 22,4 | 25,9 | 23,6 |
| 2010 | 803 | 41,6 | 38,6 | 44,7 | 41,5 | 680 | 22,5 | 20,8 | 24,2 | 23,0 |
| 2011 | 830 | 41,0 | 38,2 | 43,9 | 40,7 | 696 | 22,5 | 20,8 | 24,2 | 21,7 |
| 2012 | 811 | 39,5 | 36,7 | 42,3 | 39,7 | 646 | 20,1 | 18,5 | 21,7 | 21,3 |
| 2013 | 808 | 38,4 | 35,7 | 41,1 | 37,5 | 687 | 21,2 | 19,6 | 22,9 | 19,7 |
| 2014 | 760 | 34,7 | 32,2 | 37,2 | 35,4 | 604 | 17,8 | 16,3 | 19,3 | 19,2 |
| 2015 | 747 | 33,2 | 30,8 | 35,6 | 34,3 | 647 | 18,6 | 17,1 | 20,1 | 18,0 |
| 2016 | 804 | 34,9 | 32,4 | 37,3 | 618 | 17,7 | 16,3 | 19,2 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |